Gruppe A
- Spieler 13
- Spieler 2
- Spieler 11
- Spieler 9
Demo für Gruppenphase mit zufälliger Verteilung, rotierender Matchliste und Single-KO-Finalrunde.
Die Verteilung ist zufällig. In einem echten Turnier kann vor dem ersten Ergebnis neu gelost werden.
Diese Demo nutzt Beispiel-Ergebnisse, damit man die Qualifikation und beste Nächstplatzierte sehen kann.
| Pl. | Spieler | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler 2 qualifiziert | 3 | 6:0 | 6 |
| 2 | Spieler 9 qualifiziert | 2 | 4:3 | 1 |
| 3 | Spieler 11 | 1 | 3:5 | -2 |
| 4 | Spieler 13 | 0 | 1:6 | -5 |
| Pl. | Spieler | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler 3 qualifiziert | 3 | 6:0 | 6 |
| 2 | Spieler 6 qualifiziert | 2 | 4:3 | 1 |
| 3 | Spieler 15 | 1 | 3:5 | -2 |
| 4 | Spieler 16 | 0 | 1:6 | -5 |
| Pl. | Spieler | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler 1 qualifiziert | 3 | 6:1 | 5 |
| 2 | Spieler 7 qualifiziert | 2 | 4:3 | 1 |
| 3 | Spieler 12 | 1 | 4:4 | 0 |
| 4 | Spieler 14 | 0 | 0:6 | -6 |
| Pl. | Spieler | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler 4 qualifiziert | 3 | 6:1 | 5 |
| 2 | Spieler 5 qualifiziert | 2 | 4:3 | 1 |
| 3 | Spieler 8 | 1 | 2:4 | -2 |
| 4 | Spieler 10 | 0 | 2:6 | -4 |
Die Gruppenphase wird rotiert: Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C usw. Danach folgt die Finalrunde.
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler 13 | Spieler 9 | Gruppenphase | 3 |
| 2 | Spieler 6 | Spieler 3 | Gruppenphase | 3 |
| 3 | Spieler 1 | Spieler 12 | Gruppenphase | 3 |
| 4 | Spieler 5 | Spieler 4 | Gruppenphase | 3 |
| 5 | Spieler 2 | Spieler 11 | Gruppenphase | 3 |
| 6 | Spieler 15 | Spieler 16 | Gruppenphase | 3 |
| 7 | Spieler 7 | Spieler 14 | Gruppenphase | 3 |
| 8 | Spieler 8 | Spieler 10 | Gruppenphase | 3 |
| 9 | Spieler 13 | Spieler 11 | Gruppenphase | 3 |
| 10 | Spieler 6 | Spieler 16 | Gruppenphase | 3 |
| 11 | Spieler 1 | Spieler 14 | Gruppenphase | 3 |
| 12 | Spieler 5 | Spieler 10 | Gruppenphase | 3 |
| 13 | Spieler 9 | Spieler 2 | Gruppenphase | 3 |
| 14 | Spieler 3 | Spieler 15 | Gruppenphase | 3 |
| 15 | Spieler 12 | Spieler 7 | Gruppenphase | 3 |
| 16 | Spieler 4 | Spieler 8 | Gruppenphase | 3 |
| 17 | Spieler 13 | Spieler 2 | Gruppenphase | 3 |
| 18 | Spieler 6 | Spieler 15 | Gruppenphase | 3 |
| 19 | Spieler 1 | Spieler 7 | Gruppenphase | 3 |
| 20 | Spieler 5 | Spieler 8 | Gruppenphase | 3 |
| 21 | Spieler 11 | Spieler 9 | Gruppenphase | 3 |
| 22 | Spieler 16 | Spieler 3 | Gruppenphase | 3 |
| 23 | Spieler 14 | Spieler 12 | Gruppenphase | 3 |
| 24 | Spieler 10 | Spieler 4 | Gruppenphase | 3 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Spieler 7 | Spieler 1 | Single KO | 5 |
| 26 | Spieler 5 | Spieler 3 | Single KO | 5 |
| 27 | Spieler 9 | Spieler 6 | Single KO | 5 |
| 28 | Spieler 2 | Spieler 4 | Single KO | 5 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Gewinner Spiel 1 | Gewinner Spiel 2 | Single KO | 5 |
| 30 | Gewinner Spiel 3 | Gewinner Spiel 4 | Single KO | 5 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Gewinner Spiel 5 | Gewinner Spiel 6 | Single KO | 7 |
Hier wird die Finalrunde mit den qualifizierten Spielern als Vorschau dargestellt.