Gruppe A
- Spieler 24
- Spieler 29
- Spieler 9
- Spieler 14
Demo für Gruppenphase mit zufälliger Verteilung, rotierender Matchliste und Doppel-KO-Finalrunde.
Die Verteilung ist zufällig. In einem echten Turnier kann vor dem ersten Ergebnis neu gelost werden.
Diese Demo nutzt Beispiel-Ergebnisse, damit man die Qualifikation und beste Nächstplatzierte sehen kann.
| Pl. | Spieler | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler 9 qualifiziert | 3 | 6:1 | 5 |
| 2 | Spieler 14 qualifiziert | 2 | 4:2 | 2 |
| 3 | Spieler 24 | 1 | 2:5 | -3 |
| 4 | Spieler 29 | 0 | 2:6 | -4 |
| Pl. | Spieler | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler 5 qualifiziert | 3 | 6:1 | 5 |
| 2 | Spieler 11 qualifiziert | 2 | 5:3 | 2 |
| 3 | Spieler 18 | 1 | 3:4 | -1 |
| 4 | Spieler 27 | 0 | 0:6 | -6 |
| Pl. | Spieler | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler 3 qualifiziert | 3 | 6:0 | 6 |
| 2 | Spieler 15 qualifiziert | 2 | 4:3 | 1 |
| 3 | Spieler 25 | 1 | 3:5 | -2 |
| 4 | Spieler 31 | 0 | 1:6 | -5 |
| Pl. | Spieler | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler 2 qualifiziert | 3 | 6:1 | 5 |
| 2 | Spieler 10 qualifiziert | 2 | 4:2 | 2 |
| 3 | Spieler 20 | 1 | 2:5 | -3 |
| 4 | Spieler 22 | 0 | 2:6 | -4 |
| Pl. | Spieler | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler 12 qualifiziert | 3 | 6:2 | 4 |
| 2 | Spieler 17 qualifiziert | 2 | 5:2 | 3 |
| 3 | Spieler 26 | 1 | 3:4 | -1 |
| 4 | Spieler 28 | 0 | 0:6 | -6 |
| Pl. | Spieler | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler 4 qualifiziert | 3 | 6:0 | 6 |
| 2 | Spieler 6 qualifiziert | 2 | 4:3 | 1 |
| 3 | Spieler 13 | 1 | 2:5 | -3 |
| 4 | Spieler 21 | 0 | 2:6 | -4 |
| Pl. | Spieler | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler 8 qualifiziert | 3 | 6:1 | 5 |
| 2 | Spieler 16 qualifiziert | 2 | 4:2 | 2 |
| 3 | Spieler 30 | 1 | 2:5 | -3 |
| 4 | Spieler 32 | 0 | 2:6 | -4 |
| Pl. | Spieler | Pkt. | Legs | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler 1 qualifiziert | 3 | 6:1 | 5 |
| 2 | Spieler 7 qualifiziert | 2 | 4:2 | 2 |
| 3 | Spieler 19 | 1 | 2:5 | -3 |
| 4 | Spieler 23 | 0 | 2:6 | -4 |
Die Gruppenphase wird rotiert: Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C usw. Danach folgt die Finalrunde.
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler 24 | Spieler 14 | Gruppenphase | 3 |
| 2 | Spieler 5 | Spieler 18 | Gruppenphase | 3 |
| 3 | Spieler 31 | Spieler 25 | Gruppenphase | 3 |
| 4 | Spieler 2 | Spieler 10 | Gruppenphase | 3 |
| 5 | Spieler 26 | Spieler 17 | Gruppenphase | 3 |
| 6 | Spieler 6 | Spieler 21 | Gruppenphase | 3 |
| 7 | Spieler 30 | Spieler 16 | Gruppenphase | 3 |
| 8 | Spieler 19 | Spieler 1 | Gruppenphase | 3 |
| 9 | Spieler 29 | Spieler 9 | Gruppenphase | 3 |
| 10 | Spieler 27 | Spieler 11 | Gruppenphase | 3 |
| 11 | Spieler 15 | Spieler 3 | Gruppenphase | 3 |
| 12 | Spieler 22 | Spieler 20 | Gruppenphase | 3 |
| 13 | Spieler 28 | Spieler 12 | Gruppenphase | 3 |
| 14 | Spieler 13 | Spieler 4 | Gruppenphase | 3 |
| 15 | Spieler 32 | Spieler 8 | Gruppenphase | 3 |
| 16 | Spieler 7 | Spieler 23 | Gruppenphase | 3 |
| 17 | Spieler 24 | Spieler 9 | Gruppenphase | 3 |
| 18 | Spieler 5 | Spieler 11 | Gruppenphase | 3 |
| 19 | Spieler 31 | Spieler 3 | Gruppenphase | 3 |
| 20 | Spieler 2 | Spieler 20 | Gruppenphase | 3 |
| 21 | Spieler 26 | Spieler 12 | Gruppenphase | 3 |
| 22 | Spieler 6 | Spieler 4 | Gruppenphase | 3 |
| 23 | Spieler 30 | Spieler 8 | Gruppenphase | 3 |
| 24 | Spieler 19 | Spieler 23 | Gruppenphase | 3 |
| 25 | Spieler 14 | Spieler 29 | Gruppenphase | 3 |
| 26 | Spieler 18 | Spieler 27 | Gruppenphase | 3 |
| 27 | Spieler 25 | Spieler 15 | Gruppenphase | 3 |
| 28 | Spieler 10 | Spieler 22 | Gruppenphase | 3 |
| 29 | Spieler 17 | Spieler 28 | Gruppenphase | 3 |
| 30 | Spieler 21 | Spieler 13 | Gruppenphase | 3 |
| 31 | Spieler 16 | Spieler 32 | Gruppenphase | 3 |
| 32 | Spieler 1 | Spieler 7 | Gruppenphase | 3 |
| 33 | Spieler 24 | Spieler 29 | Gruppenphase | 3 |
| 34 | Spieler 5 | Spieler 27 | Gruppenphase | 3 |
| 35 | Spieler 31 | Spieler 15 | Gruppenphase | 3 |
| 36 | Spieler 2 | Spieler 22 | Gruppenphase | 3 |
| 37 | Spieler 26 | Spieler 28 | Gruppenphase | 3 |
| 38 | Spieler 6 | Spieler 13 | Gruppenphase | 3 |
| 39 | Spieler 30 | Spieler 32 | Gruppenphase | 3 |
| 40 | Spieler 19 | Spieler 7 | Gruppenphase | 3 |
| 41 | Spieler 9 | Spieler 14 | Gruppenphase | 3 |
| 42 | Spieler 11 | Spieler 18 | Gruppenphase | 3 |
| 43 | Spieler 3 | Spieler 25 | Gruppenphase | 3 |
| 44 | Spieler 20 | Spieler 10 | Gruppenphase | 3 |
| 45 | Spieler 12 | Spieler 17 | Gruppenphase | 3 |
| 46 | Spieler 4 | Spieler 21 | Gruppenphase | 3 |
| 47 | Spieler 8 | Spieler 16 | Gruppenphase | 3 |
| 48 | Spieler 23 | Spieler 1 | Gruppenphase | 3 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Spieler 11 | Spieler 12 | Winners Bracket | 5 |
| 50 | Spieler 3 | Spieler 15 | Winners Bracket | 5 |
| 51 | Spieler 10 | Spieler 7 | Winners Bracket | 5 |
| 52 | Spieler 9 | Spieler 4 | Winners Bracket | 5 |
| 53 | Spieler 17 | Spieler 1 | Winners Bracket | 5 |
| 54 | Spieler 6 | Spieler 16 | Winners Bracket | 5 |
| 55 | Spieler 2 | Spieler 14 | Winners Bracket | 5 |
| 56 | Spieler 8 | Spieler 5 | Winners Bracket | 5 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Gewinner Spiel 1 | Gewinner Spiel 2 | Winners Bracket | 5 |
| 58 | Gewinner Spiel 3 | Gewinner Spiel 4 | Winners Bracket | 5 |
| 59 | Gewinner Spiel 5 | Gewinner Spiel 6 | Winners Bracket | 5 |
| 60 | Gewinner Spiel 7 | Gewinner Spiel 8 | Winners Bracket | 5 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Losers Bracket | 5 |
| 65 | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Losers Bracket | 5 |
| 66 | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Losers Bracket | 5 |
| 67 | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Losers Bracket | 5 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Gewinner Spiel 16 | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Losers Bracket | 5 |
| 69 | Gewinner Spiel 17 | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Losers Bracket | 5 |
| 70 | Gewinner Spiel 18 | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Losers Bracket | 5 |
| 71 | Gewinner Spiel 19 | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Losers Bracket | 5 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Gewinner Spiel 9 | Gewinner Spiel 10 | Winners Bracket | 5 |
| 62 | Gewinner Spiel 11 | Gewinner Spiel 12 | Winners Bracket | 5 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Gewinner Spiel 20 | Gewinner Spiel 21 | Losers Bracket | 5 |
| 73 | Gewinner Spiel 22 | Gewinner Spiel 23 | Losers Bracket | 5 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Gewinner Spiel 24 | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Losers Bracket | 5 |
| 75 | Gewinner Spiel 25 | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Losers Bracket | 5 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Gewinner Spiel 26 | Gewinner Spiel 27 | Losers Bracket | 5 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Gewinner Spiel 13 | Gewinner Spiel 14 | Winners Bracket | 5 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Gewinner Spiel 28 | Wartet auf Verlierer Gewinnerbaum | Losers Bracket | 5 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Sieger der Hauptrunde / Gewinner Spiel 15 | Sieger der Trostrunde / Gewinner Spiel 29 | Grand Final | 7 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Bereich | Best of |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Nur nötig bei Sieg Losers-Bracket | Nur nötig bei Sieg Losers-Bracket | Grand Final Reset | 7 |
Hier wird die Finalrunde mit den qualifizierten Spielern als Vorschau dargestellt.